Пятый Олимпийский день в Ванкувере начался с очередного переноса соревнований. Соревнования мужчин по суперкомбинации в горнолыжном спорте были перенесены, по предварительным данным, на пятницу, 19 февраля.
Таким образом, вместо запланированных шести комплектов медалей, было разыграно пять.
Начнём с результатов женской гонки преследования на 10 км. В списке победителей уже известные нам по спринту на 7,5 км, прошедшему 13 февраля, Анастасия Кузьмина и Магдалена Нойнер. Правда на этот раз им пришлось поменяться медалями и немка получила золото, а вот спортсменке из Словакии досталась лишь серебряная медаль. На третьем месте, как и в спринте оказалась спортсменка из Франции.
Результаты соревнований 16 февраля. Биатлон. Гонка преследования, 10 км. Женщины | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Магдалена Нойнер | 30.16,0 | Германия |
2 (СЕРЕБРО) | Анастасия Кузьмина | 30.28,3 | Словакия |
3 (БРОНЗА) | Мари-Лор Брюне | 30.44,3 | Франция |
По результатам гонки преследования среди мужчин на 12,5 км., спортсмену из Франции Венсан Жэ, завоевавшему в спринте на 10 км. золотую медаль, теперь пришлось довольствоваться лишь бронзой.
Результаты соревнований 16 февраля Биатлон Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Бьорн Ферри | 33.38,4 | Швеция |
2 (СЕРЕБРО) | Кристоф Зуманн | 33.54,9 | Австрия |
3 (БРОНЗА) | Венсан Жэ | 34.06.6 | Франция |
В конькобежном спорте среди женщин на 500 метров медали распределились следующим образом
Результаты соревнований 16 февраля. Конькобежный спорт. Женщины, 500м. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Сан-Хва Ли | 76.09 | Южная Корея |
2 (СЕРЕБРО) | Дженни Вольф | 76.14 | Германия |
3 (БРОНЗА) | Бейсин Ван | 76.63 | Китай |
После сегодняшних соревнования по санному спорту, сборная Германии, завоевав ещё две медали к двум ранее завоёванным, становится уверенным лидером по количеству медалей, полученным на Олимпиаде в Ванкувере в санном спорте.
Результаты соревнований 16 февраля. Санный спорт, Женщины, одиночки. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Татьяна Хюфнер | 2.46,524 | Германия |
2 (СЕРЕБРО) | Нина Райтмайер | 2.47,014 | Австрия |
3 (БРОНЗА) | Натали Гейзенберг | 2.47,101 | Германия |
Результаты по бордеркроссу среди женщин:
Результаты соревнований 16 февраля. Сноубординг. Бордеркросс, женщины | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Маэль Риккер | Канада | |
2 (СЕРЕБРО) | Дебора Антонио | Франция | |
3 (БРОНЗА) | Оливия Нобс | Швейцария |
Комментариев нет:
Отправить комментарий